Chào bạn; Mình là Minh nhân viên hành chính công ty xuất nhập khẩu MK. Công ty mình đang xin công bố sữa nhập khẩu của Sở y tế. Bạn có thể tư vấn giúp mình những chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm sữa Nan nhập khẩu được không?
- Căn cứ pháp lý.
- QCVN 11-2:2012/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với sữa dạng bột.
- Thông tư 10/2021/TT-BYT – về kiểm nghiệm thực phẩm.
- Codex Alimentarius – Tiêu chuẩn quốc tế (áp dụng với sản phẩm nhập khẩu như NAN Nga).
- Chỉ tiêu vi sinh vật.
Chỉ tiêu | Giới hạn tối đa | Ý nghĩa |
Tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC) | ≤ 10³ CFU/g | Chỉ số đánh giá tổng thể mức độ ô nhiễm vi sinh trong thực phẩm |
Coliforms | Không được phát hiện trong 1g | Chỉ thị vệ sinh, ô nhiễm phân |
E. coli | Không được phát hiện trong 1g | Vi khuẩn gây tiêu chảy; chỉ thị an toàn thực phẩm |
Salmonella | Không được phát hiện trong 25g | Vi khuẩn gây ngộ độc nghiêm trọng |
Staphylococcus aureus | Không được phát hiện trong 1g | Vi khuẩn sinh độc tố, nguy cơ cao |
Nấm men và nấm mốc | ≤ 10 CFU/g | Đảm bảo sản phẩm không bị hư hỏng, mốc |
🔎 Lưu ý: Đối với sữa cho trẻ sơ sinh, yêu cầu vi sinh còn nghiêm ngặt hơn do hệ miễn dịch trẻ yếu.
- Chỉ tiêu lý hóa.
Chỉ tiêu | Giá trị tham khảo của sữa NAN Nga (tùy dòng) | Mục tiêu kiểm nghiệm |
Đạm (Protein) | 1.3–1.5g/100ml sau pha | Xác minh lượng đạm đạt mức theo công bố; kiểm tra nguồn đạm whey/casein |
Béo (Fat) | 3.4–3.6g/100ml | Đo mức cung cấp năng lượng, DHA/ARA nếu có |
Năng lượng | 65–70 kcal/100ml | Tổng năng lượng/khẩu phần |
Lactose/Đường | ~7g/100ml | Kiểm tra nguồn carbohydrate, tránh gian lận về nguồn gốc đường |
Vitamin A | 60–75 µg RE/100ml | So sánh với tiêu chuẩn Codex; kiểm tra đúng liều cho trẻ |
Vitamin D | 1–1.5 µg/100ml | Đảm bảo phát triển xương cho trẻ |
Canxi | 50–70 mg/100ml | Đáp ứng nhu cầu xương, răng |
Sắt, Kẽm, I-ốt | Theo công bố | Kiểm tra vi lượng cần thiết cho phát triển trí não |
✅ Những giá trị trên cần kiểm nghiệm định lượng bằng máy phân tích thực phẩm (ICP-MS, UV-Vis, HPLC…) để đối chiếu công bố sản phẩm.
- Chỉ tiêu độc tố, kim loại nặng.
Chỉ tiêu | Giới hạn tối đa (QCVN 8-2:2011/BYT) | Tác hại nếu vượt mức |
Chì (Pb) | ≤ 0.02 mg/kg | Gây tổn thương thần kinh, ảnh hưởng phát triển não |
Cadmium (Cd) | ≤ 0.02 mg/kg | Gây tổn thương gan, thận |
Arsen (As) | ≤ 0.1 mg/kg | Gây ung thư nếu tích lũy lâu dài |
Thủy ngân (Hg) | ≤ 0.01 mg/kg | Gây ngộ độc thần kinh, nhất là với trẻ nhỏ |
Aflatoxin M1 | ≤ 0.5 µg/kg | Độc tố nấm mốc gây ung thư gan |
Thuốc trừ sâu | Theo danh mục Bộ Y tế | Ảnh hưởng hệ nội tiết, tăng nguy cơ rối loạn phát triển |
🔬 Cần phân tích bằng GC-MS hoặc LC-MS/MS để phát hiện hàm lượng tồn dư cực nhỏ.
Bạn có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ lại để được tư vấn cụ thể !
(Hotline: 0972 859 311)