Dưới đây là các chỉ tiêu kiểm nghiệm cơ bản thường áp dụng cho sản phẩm hạt tiêu xay (tiêu đen xay, tiêu trắng xay) khi kiểm nghiệm phục vụ cho: Tự công bố sản phẩm; Đăng ký lưu hành; Đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn (TCVN, CODEX, ISO); Kiểm soát an toàn thực phẩm.
- Chỉ tiêu cảm quan:
- Màu sắc: Đặc trưng cho từng loại tiêu xay.
- Mùi: Thơm, đặc trưng, không có mùi lạ.
- Vị: Cay, đặc trưng, không có vị lạ.
- Tạp chất ngoại lai: Không có.
- Chỉ tiêu lý hóa.
Chỉ tiêu | Phương pháp thử | Yêu cầu tham khảo |
Độ ẩm (%) | TCVN 7036 | ≤ 12% |
Tro tổng (%) | TCVN 5108 | ≤ 7% |
Tro không tan trong HCl (%) | TCVN 5108 | ≤ 1% |
Tinh dầu (%) | TCVN 7037 | ≥ 1% (tuỳ loại) |
Chất ngoại lai (%) | TCVN 5108 | ≤ 0.5% |
Hàm lượng piperine (%) | TCVN 7037 hoặc AOAC | ≥ 2% (tuỳ loại) |
Hàm lượng kim loại nặng (Pb, As, Cd, Hg) | TCVN 9337, AOAC, ICP-MS | Theo QCVN 8-2:2011/BYT hoặc các quy định hiện hành |
Dư lượng thuốc BVTV | Phép thử LC-MS/MS hoặc GC-MS | Theo QCVN 8-2:2011/BYT hoặc MRL CODEX |
- Chỉ tiêu vi sinh vật.
Chỉ tiêu | Phương pháp thử | Giới hạn cho phép (theo QCVN 8-3:2012/BYT) |
Tổng số vi sinh vật hiếu khí (CFU/g) | TCVN 4884 | ≤ 10⁵ |
Coliforms (CFU/g) | TCVN 4884 | ≤ 10² |
E. coli (CFU/g) | TCVN 7924-2 | Không có |
Salmonella (25g mẫu) | TCVN 4829 | Không có |
Nấm mốc, nấm men (CFU/g) | TCVN 8275-2 | ≤ 10³ |
Bacillus cereus (CFU/g) (nếu áp dụng) | TCVN 4991 | ≤ 10² |
- Chỉ tiêu độc tố vi nấm (nếu yêu cầu).
Chỉ tiêu | Phương pháp thử | Giới hạn cho phép (µg/kg) |
Aflatoxin B1 | TCVN 7595 | ≤ 5 µg/kg |
Tổng Aflatoxin (B1, B2, G1, G2) | TCVN 7595 | ≤ 10 µg/kg |
- Lưu ý: Một số thị trường xuất khẩu (Mỹ, EU, Nhật…) có yêu cầu ngặt nghèo hơn về: Dư lượng thuốc BVTV; Aflatoxin; Vi sinh vật
Bạn có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ lại để được tư vấn cụ thể !
(Hotline: 0972 859 311)